Description
Przedstawione parametry budynku mogą ulec zmianie.
Udostępnij:
Powierzchnia użytkowa | 189,62 m2 |
---|---|
Pow. użytkowa bez garażu | 153,44 m2 |
Pokoje (bez salonu) | 4 |
Łazienki i toalety | 3 |
Garaż | 2 stanowiska |
Powierzchnia garażu | 36,18 m2 |
Rodzaj dachu | dwuspadowy |
Kąt nachylenia dachu | 45° |
Wysokość do kalenicy | 8,11 m |
Wysokość parteru | 2,66 m |
Powierzchnia zabudowy | 149,38 m2 |
Min. wymiary działki | 16,86 x 24,86 m |
6950,00 zł Cena:
Available on backorder
Przedstawione parametry budynku mogą ulec zmianie.
Powierzchnia użytkowa | 189,62 m2 |
---|---|
Pow. użytkowa bez garażu | 153,44 m2 |
Pokoje (bez salonu) | 4 |
Łazienki i toalety | 3 |
Garaż | 2 stanowiska |
Powierzchnia garażu | 36,18 m2 |
Rodzaj dachu | dwuspadowy |
Kąt nachylenia dachu | 45° |
Wysokość do kalenicy | 8,11 m |
Wysokość parteru | 2,66 m |
Powierzchnia zabudowy | 149,38 m2 |
Min. wymiary działki | 16,86 x 24,86 m |
kontakt@mmapracownia.pl
+48 885 113 313
al. Warszawska 102/ lok. 1
20-824 Lublin
Copyright © 2022 MMA Pracownia Architektury
Made with ♥︎ by INB Marketing